観測日時 2025/07/10 | 湖山橋 | 湖山池口 | 青島大橋 | 水位 (cm) |
|||||||
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
青島大橋 | 水門下流 |
|
0:00 | 3,016 | 31.9 | 5.28 | 2,978 | 31.8 | 4.72 | 3,127 | 31.5 | 3.25 | 59 | 63 |
1:00 | |||||||||||
2:00 | |||||||||||
3:00 | |||||||||||
4:00 | |||||||||||
5:00 | |||||||||||
6:00 | |||||||||||
7:00 | |||||||||||
8:00 | |||||||||||
9:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
23:00 |