メニューに戻る

観測日時

2026/11/03

湖山橋

湖山池口

青島大橋

水位 (cm)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

青島大橋

水門下流

0:00 4,36117.9 6.86 3,92417.4 7.49 4,37217.49.1544 58
1:00 4,81518.1 6.48 3,96817.4 7.40 4,36717.48.6845 62
2:00 4,74918.1 6.43 3,88517.3 7.37 4,37217.47.8245 65
3:00 5,44618.3 6.15 3,91317.1 7.34 4,36717.37.0444 65
4:00 5,67918.4 5.87 3,85217.0 7.25 4,36717.36.7045 65
5:00 5,79518.4 6.27 3,73017.1 7.30 4,36117.27.8545 64
6:00 5,85018.4 6.08 3,84117.1 7.03 4,36117.17.2745 66
7:00 6,45418.5 5.86 3,82417.0 6.95 4,36117.16.4045 68
8:00 7,31718.7 5.44 4,05717.3 6.62 4,36117.16.2645 68
9:00 6,86918.6 5.72 4,58317.8 6.53 4,35617.16.7345 68
10:00 6,76418.5 5.90 4,77118.1 6.80 4,35617.17.1845 64
11:00 6,64818.5 5.62 4,91518.2 6.50 4,35017.27.2345 58
12:00 6,17118.5 5.87 4,76018.1 6.92 4,35017.38.7046 52
13:00 4,35018.2 6.69 4,52718.0 7.04 4,35017.37.6245 61
14:00 4,22318.1 7.05 4,25117.7 7.53 4,35617.48.0846 54
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00