メニューに戻る

観測日時

2025/09/30

湖山橋

湖山池口

青島大橋

水位 (cm)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

青島大橋

水門下流

0:00 14,28625.8 4.21 11,81225.3 4.72 3,74724.76.56 64
1:00 14,19825.7 4.43 12,05025.3 4.68 3,74724.76.88 66
2:00 14,30925.7 4.30 11,72425.1 4.86 3,74724.76.94 76
3:00 14,45825.7 4.36 11,83424.9 4.84 3,74124.46.56 69
4:00 14,58025.6 4.17 12,21124.8 4.70 3,74124.46.49 69
5:00 14,90125.7 4.00 13,32324.9 4.77 3,74124.46.27 70
6:00 14,91725.6 3.73 13,30724.8 4.85 3,74124.46.49 61
7:00 14,84525.2 5.02 13,41724.9 4.70 3,69724.26.30 61
8:00 14,96725.2 5.04 13,38424.8 4.41 3,69724.26.14 61
9:00 15,47125.3 5.03 13,45124.9 4.45 3,69724.26.80 61
10:00 15,75925.5 4.96 13,55625.1 4.37 3,69724.26.53--- 52
11:00 15,95325.7 5.26 12,40425.1 4.54 3,69724.26.69--- 52
12:00 15,87525.7 5.21 5,93925.1 4.83 3,68624.56.43--- 46
13:00 15,30525.7 5.10 5,35224.8 5.31 3,68624.56.71--- 37
14:00 9,98525.3 5.81 4,17924.9 6.81 3,64725.16.90--- 41
15:00 5,64025.1 7.03 3,83624.9 8.38 3,74725.56.88 43 43
16:00 4,14025.0 7.47 3,81924.8 8.06 3,74725.56.92 43 50
17:00 4,01825.0 7.39 3,81324.8 7.92 3,75824.76.26 42 33
18:00 3,95724.9 7.04 3,80224.8 7.54 3,75324.66.06 42 40
19:00 3,90824.8 6.61 3,75824.9 6.95 3,74724.57.39 42 50
20:00 3,90824.7 6.36 3,74724.7 6.02 3,73024.47.25 42 45
21:00
22:00
23:00