メニューに戻る

観測日時

2025/07/19

湖山橋

湖山池口

青島大橋

水位 (cm)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

青島大橋

水門下流

0:00 4,03528.4 4.03 3,39828.1 2.53 3,50328.14.18 53 71
1:00 4,01828.4 3.81 3,40427.8 3.42 3,45427.95.76 71
2:00 4,09028.3 3.69 3,42027.7 2.93 3,44327.85.83 53 71
3:00 3,80228.1 3.29 3,42627.6 3.42 3,43727.55.99 52 71
4:00 4,09628.1 3.05 3,44827.5 3.49 3,43727.75.34 53 71
5:00 5,00428.2 2.46 3,44327.4 3.47 3,44327.75.34 53 71
6:00 5,03128.3 2.78 3,40427.4 2.58 3,43127.65.74 54 71
7:00 6,34928.2 1.96 3,40427.4 2.58 3,43727.45.58 53 71
8:00 7,24027.9 2.46 3,82427.8 2.73 3,42627.55.42 53 78
9:00 10,25127.5 1.90 4,36128.0 2.56 3,52026.35.24 54 76
10:00 11,06527.0 3.21 4,83728.2 2.43 3,43727.35.23 53 76
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00