メニューに戻る

観測日時

2025/07/11

湖山橋

湖山池口

青島大橋

水位 (cm)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

塩化物イオン濃度 (mg/L)

水温 (℃)

溶存酸素濃度 (mg/L)

青島大橋

水門下流

0:00 3,24331.0 4.43 3,32131.1 3.45 2,98332.05.62 57 60
1:00 3,23231.0 4.31 3,24931.1 3.86 2,98331.93.66 57 64
2:00 3,20530.9 4.16 3,27631.0 3.62 3,13330.93.28 56 63
3:00 3,19330.8 3.66 3,24330.9 2.50 3,15530.83.64 56 70
4:00 3,21030.7 3.59 3,21630.7 1.56 3,16630.83.30 56 66
5:00 3,21630.7 3.51 3,17730.7 1.70 3,13330.83.61 56 73
6:00 3,22130.6 3.46 3,18230.7 1.95 3,12130.83.33 56 64
7:00 3,21030.5 3.36 3,14430.6 2.83 3,11630.82.55 56 66
8:00 3,21030.5 3.23 3,14430.5 2.63 3,08831.03.21 56 70
9:00 3,18830.5 3.11 3,13830.6 3.00 3,07231.02.44 56 70
10:00 3,22730.6 2.80 3,08330.6 2.08 3,05031.03.34 56 72
11:00 3,22730.7 3.14 3,08330.6 2.08 3,02231.14.12 56 72
12:00 3,23230.9 3.53 2,91730.7 3.23 2,99431.15.30 56 76
13:00 3,24331.1 3.99 3,06130.9 2.27 2,98931.15.74 55 76
14:00 3,29931.0 4.12 2,95030.8 3.38 2,99431.15.49 58 76
15:00 7,37330.5 2.12 3,06131.1 2.37 3,00531.25.14 57 71
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00