観測日時 2025/07/19 | 湖山橋 | 湖山池口 | 青島大橋 | 水位 (cm) |
|||||||
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
青島大橋 | 水門下流 |
|
0:00 | 4,035 | 28.4 | 4.03 | 3,398 | 28.1 | 2.53 | 3,503 | 28.1 | 4.18 | 53 | 71 |
1:00 | 4,018 | 28.4 | 3.81 | 3,404 | 27.8 | 3.42 | 3,454 | 27.9 | 5.76 | 71 | |
2:00 | 4,090 | 28.3 | 3.69 | 3,420 | 27.7 | 2.93 | 3,443 | 27.8 | 5.83 | 53 | 71 |
3:00 | 3,802 | 28.1 | 3.29 | 3,426 | 27.6 | 3.42 | 3,437 | 27.5 | 5.99 | 52 | 71 |
4:00 | 4,096 | 28.1 | 3.05 | 3,448 | 27.5 | 3.49 | 3,437 | 27.7 | 5.34 | 53 | 71 |
5:00 | 5,004 | 28.2 | 2.46 | 3,443 | 27.4 | 3.47 | 3,443 | 27.7 | 5.34 | 53 | 71 |
6:00 | 5,031 | 28.3 | 2.78 | 3,404 | 27.4 | 2.58 | 3,431 | 27.6 | 5.74 | 54 | 71 |
7:00 | 6,349 | 28.2 | 1.96 | 3,404 | 27.4 | 2.58 | 3,437 | 27.4 | 5.58 | 53 | 71 |
8:00 | 7,240 | 27.9 | 2.46 | 3,824 | 27.8 | 2.73 | 3,426 | 27.5 | 5.42 | 53 | 78 |
9:00 | 10,251 | 27.5 | 1.90 | 4,361 | 28.0 | 2.56 | 3,520 | 26.3 | 5.24 | 54 | 76 |
10:00 | 11,065 | 27.0 | 3.21 | 4,837 | 28.2 | 2.43 | 3,437 | 27.3 | 5.23 | 53 | 76 |
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
23:00 |