観測日時 2021/03/01 | 湖山橋 | 湖山池口 | 青島大橋 | 水位 (cm) |
|||||||
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
青島大橋 | 水門下流 |
|
0:00 | 2,402 | 8.3 | 11.45 | 2,468 | 7.2 | 11.13 | 2,474 | 8.1 | 11.94 | 6 | 6 |
1:00 | 2,407 | 8.3 | 11.29 | 2,441 | 7.2 | 11.06 | 2,485 | 8.1 | 11.80 | 6 | 13 |
2:00 | 2,407 | 8.3 | 11.21 | 2,441 | 7.2 | 10.90 | 2,479 | 8.0 | 11.68 | 7 | 17 |
3:00 | 8,557 | 9.5 | 10.08 | 2,435 | 7.3 | 10.88 | 2,474 | 8.0 | 11.43 | 6 | 28 |
4:00 | 14,934 | 11.4 | 8.92 | 8,779 | 8.6 | 9.44 | 2,474 | 8.0 | 11.35 | 6 | 23 |
5:00 | 16,523 | 11.8 | 8.71 | 13,921 | 9.9 | 8.43 | 2,485 | 8.0 | 11.30 | 7 | 18 |
6:00 | 16,971 | 11.9 | 8.64 | 16,041 | 10.4 | 8.16 | 2,479 | 8.0 | 11.36 | 6 | 19 |
7:00 | |||||||||||
8:00 | |||||||||||
9:00 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
23:00 |