観測日時 2025/07/11 | 湖山橋 | 湖山池口 | 青島大橋 | 水位 (cm) |
|||||||
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
青島大橋 | 水門下流 |
|
0:00 | 3,243 | 31.0 | 4.43 | 3,321 | 31.1 | 3.45 | 2,983 | 32.0 | 5.62 | 57 | 60 |
1:00 | 3,232 | 31.0 | 4.31 | 3,249 | 31.1 | 3.86 | 2,983 | 31.9 | 3.66 | 57 | 64 |
2:00 | 3,205 | 30.9 | 4.16 | 3,276 | 31.0 | 3.62 | 3,133 | 30.9 | 3.28 | 56 | 63 |
3:00 | 3,193 | 30.8 | 3.66 | 3,243 | 30.9 | 2.50 | 3,155 | 30.8 | 3.64 | 56 | 70 |
4:00 | 3,210 | 30.7 | 3.59 | 3,216 | 30.7 | 1.56 | 3,166 | 30.8 | 3.30 | 56 | 66 |
5:00 | 3,216 | 30.7 | 3.51 | 3,177 | 30.7 | 1.70 | 3,133 | 30.8 | 3.61 | 56 | 73 |
6:00 | 3,221 | 30.6 | 3.46 | 3,182 | 30.7 | 1.95 | 3,121 | 30.8 | 3.33 | 56 | 64 |
7:00 | 3,210 | 30.5 | 3.36 | 3,144 | 30.6 | 2.83 | 3,116 | 30.8 | 2.55 | 56 | 66 |
8:00 | 3,210 | 30.5 | 3.23 | 3,144 | 30.5 | 2.63 | 3,088 | 31.0 | 3.21 | 56 | 70 |
9:00 | 3,188 | 30.5 | 3.11 | 3,138 | 30.6 | 3.00 | 3,072 | 31.0 | 2.44 | 56 | 70 |
10:00 | 3,227 | 30.6 | 2.80 | 3,083 | 30.6 | 2.08 | 3,050 | 31.0 | 3.34 | 56 | 72 |
11:00 | 3,227 | 30.7 | 3.14 | 3,083 | 30.6 | 2.08 | 3,022 | 31.1 | 4.12 | 56 | 72 |
12:00 | 3,232 | 30.9 | 3.53 | 2,917 | 30.7 | 3.23 | 2,994 | 31.1 | 5.30 | 56 | 76 |
13:00 | 3,243 | 31.1 | 3.99 | 3,061 | 30.9 | 2.27 | 2,989 | 31.1 | 5.74 | 55 | 76 |
14:00 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
23:00 |