観測日時 2021/01/23 | 湖山橋 | 湖山池口 | 青島大橋 | 水位 (cm) |
|||||||
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
塩化物イオン濃度 (mg/L) | 水温 (℃) | 溶存酸素濃度 (mg/L) |
青島大橋 | 水門下流 |
|
0:00 | 16,301 | 10.8 | 7.55 | 2,180 | 5.1 | 13.73 | 22 | 26 | |||
1:00 | 16,728 | 10.9 | 7.70 | 2,192 | 4.9 | 13.10 | 23 | 34 | |||
2:00 | 16,340 | 10.8 | 7.01 | 2,192 | 4.9 | 13.13 | 22 | 26 | |||
3:00 | 16,506 | 10.0 | 6.87 | 2,186 | 4.8 | 13.57 | 23 | 16 | |||
4:00 | 12,803 | 9.0 | 6.48 | 2,169 | 5.0 | 14.10 | 22 | 22 | |||
5:00 | 5,419 | 6.1 | 10.10 | 2,186 | 4.9 | 13.29 | 23 | 16 | |||
6:00 | 7,367 | 6.3 | 8.78 | 2,197 | 4.7 | 12.98 | 22 | 12 | |||
7:00 | 4,118 | 5.3 | 13.60 | 2,175 | 4.9 | 14.29 | 22 | 12 | |||
8:00 | 2,175 | 4.5 | 14.67 | 2,175 | 5.0 | 14.02 | 22 | 20 | |||
9:00 | 2,147 | 4.5 | 14.61 | 2,192 | 4.8 | 13.53 | 22 | 18 | |||
10:00 | 2,169 | 4.6 | 14.78 | 2,186 | 4.9 | 13.54 | 22 | 20 | |||
11:00 | 2,114 | 4.7 | 15.00 | 2,175 | 4.9 | 13.48 | 22 | 17 | |||
12:00 | 2,180 | 4.6 | 14.89 | 2,186 | 5.0 | 13.15 | 22 | 26 | |||
13:00 | 2,175 | 4.5 | 15.00 | 2,197 | 4.9 | 12.99 | 22 | 22 | |||
14:00 | 2,203 | 4.5 | 14.94 | 2,114 | 5.5 | 14.71 | 23 | 16 | |||
15:00 | 2,219 | 4.6 | 14.77 | 2,158 | 5.2 | 14.14 | 22 | 20 | |||
16:00 | 2,225 | 4.5 | 14.46 | 2,175 | 5.2 | 13.37 | 23 | 14 | |||
17:00 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
23:00 |